Diffused junction
Short recovery time
Small reverse recovery current
Fast soft recovery characteristics
Motor control and drive
Induction heating
UPS Power supply
Chopper
Welding equipment










| TYPE | If(AV) | Tc | VRRm | IFSM @TJM&10MS | I2t | VFM @IT&TJ=25°C | Trr | Tjm | Rjc | Rc-s | F | m | Outline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | °C | V | A | A2s | V | A | μs | °C | C/W | °C/W | KN | KG | ||
| The Voltage up to 1800V | ||||||||||||||
| ZK300-** | 300 | 70 | 1000-1800 | 4500 | 1.01X105 | 2.3 | 900 | 4 | 125 | 0.08 | 0.02 | 4 | 0.06 | D1A |
| ZK400-** | 400 | 70 | 1000-1800 | 6000 | 1.08X105 | 2.3 | 1200 | 4 | 125 | 0.054 | 0.01 | 10 | 0.08 | D2A |
| ZK500-** | 500 | 70 | 1000-1800 | 7500 | 2.8X105 | 2.3 | 1500 | 5 | 125 | 0.045 | 0.01 | 13 | 0.2 | D3C |
| ZK800-** | 800 | 70 | 1000-1800 | 9600 | 4.6X105 | 2.3 | 2400 | 5 | 125 | 0.039 | 0.008 | 15 | 0.26 | D5C |
| ZK1200-** | 1200 | 70 | 1000-1800 | 18000 | 1.62X106 | 2.2 | 3000 | 6 | 125 | 0.022 | 0.005 | 25 | 0.46 | D8C |
| ZK1500-** | 1500 | 70 | 1000-1800 | 21000 | 2.2X106 | 2.2 | 3000 | 6 | 125 | 0.016 | 0.0045 | 28 | 0.65 | D10C |
| ZK2000-** | 2000 | 70 | 1000-1800 | 28000 | 3.9X106 | 2.2 | 3000 | 6 | 125 | 0.0125 | 0.004 | 33 | 0.85 | D11C |
| ZK3000-** | 3000 | 70 | 1000-1800 | 45000 | 1.0X107 | 2.0 | 3000 | 6 | 125 | 0.01 | 0.003 | 35 | 1.1 | D13C |
| The Voltage up to 3000V | ||||||||||||||
| ZK200-** | 200 | 70 | 2000-3000 | 3000 | 4.5X104 | 2.4 | 600 | 6 | 125 | 0.08 | 0.02 | 4 | 0.06 | D1A |
| ZK300-** | 300 | 70 | 2000-3000 | 4800 | 1.15X105 | 2.4 | 1200 | 6 | 125 | 0.054 | 0.01 | 10 | 0.08 | D2A |
| ZK400-** | 400 | 70 | 2000-3000 | 6400 | 2.0X105 | 2.4 | 1200 | 8 | 125 | 0.045 | 0.01 | 13 | 0.2 | D3C |
| ZK500-** | 500 | 70 | 2000-3000 | 9000 | 4.05X105 | 2.6 | 1500 | 8 | 125 | 0.039 | 0.008 | 15 | 0.26 | D5C |
| ZK1000-** | 1000 | 70 | 2000-3000 | 15000 | 1.12X106 | 2.6 | 3000 | 8 | 125 | 0.022 | 0.005 | 25 | 0.46 | D8C |
| ZK1500-** | 1500 | 70 | 2000-3000 | 22500 | 2.5X106 | 2.6 | 3000 | 8 | 125 | 0.015 | 0.0045 | 30 | 0.72 | D10C |
| ZK2000-** | 2000 | 70 | 2000-3000 | 30000 | 4.5X106 | 2.6 | 3000 | 8 | 125 | 0.0125 | 0.004 | 33 | 0.85 | D11C |
| ZK2500-** | 2500 | 70 | 2000-3000 | 38000 | 7.2X106 | 2.4 | 3000 | 8 | 125 | 0.01 | 0.003 | 35 | 1.1 | D13C |
| The Voltage up to 4500V | ||||||||||||||
| ZK500-** | 500 | 70 | 4000-4500 | 7500 | 4X105 | 4.0 | 1000 | 8 | 125 | 0.039 | 0.008 | 15 | 0.26 | D5C |
| ZK1000-** | 1000 | 70 | 4000-4500 | 15000 | 1.1X106 | 3.5 | 1500 | 9 | 125 | 0.022 | 0.005 | 25 | 0.46 | D8C |
| ZK2200-** | 2200 | 70 | 4000-4500 | 33000 | 4.5X105 | 3.0 | 3000 | 12 | 125 | 0.01 | 0.003 | 35 | 1.1 | D13C |
Features:Diffused junction
Short recovery time
Small reverse recovery current
Fast soft recovery characteristicsApplications:Motor control and drive
Induction h
You can find our products everywhere heat treatment takes place.
Your Continuous Casting Technology Partner Since 2002.
One of Largest Suppliers of Cooper Mould Tubes.
Since its foundation, the company has been providing high standard lab equipment and instrument and service to our customers around the world.
Copyright © .Shengmiao Instrument Co., Ltd. All rights reserved.